Thương hiệu: CANON Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
|
Thông tinHà Nội: 0247 773 6789. Đảm bảo máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, chính hãng Canon - Có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng xuất xứ CO, CQ - Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/24h. Giao hàng tận nơi trong khu vực nội thành Hà Nội.Bảo hành: 24tháng. Kiểu máy: Máy in Nhiệt. Khổ giấy in: A6. Độ phân giải: 300x300. Số mầu mực: 4. Chức năng: In, 1 Khay nạp giấy. |
Trụ sở chính: 26 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội
Email: Sales@tcgroup.com
Thông tin chi tiết về sản phẩm :
Thấu hiểu nhu cầu sử dụng của quý khách hàng, để giúp quý khách hàng có thể in được nhiều ảnh và tạo ra những bức ảnh in thú vị, CP1200 có tích hợp khe cắm pin di động. Selphy CP1200 là người bạn đồng hành tuyệt vời của bạn và gia đình trong những kỳ nghỉ mát, hay các bữa tiệc cũng bạn bè bạn bè.
Selphy cp1200 được thiết kế đặc biệt tạo sự thú vị cho bạn khi sử dụng, máy được bố trí của các nút trên thiết bị này cực kì dễ hiểu, người dùng chỉ cần thực hiện ba bước in như sau: chọn ảnh, chọn số bản in, và ấn nút. Đặc biệt máy được thiết kế chức năng in mạng không dây có thể kết nối được với các thiết bị di động rất tiện dụng trong quá trình sử dụng.
Chúng tuyên muốn bạn lựa chọn máy in canon selphy CP1200 bởi:
+ Độ thuận tiện và khả năng cơ động cao hơn:
CP1200 cho phép người dùng in ảnh từ các ứng dụng hỗ trợ Airprint trên iOS mà không cần lắp đặt trình điều khiển máy in. Với chức năng kết nối Wi-Fi, máy in ảnh CP1200 không cần sử dụng các kết nối cáp. Với chức năng kết nối pin trực tiếp tùy chọn, người dùng có thể sử dụng CP1200 ở mọi nơi, khiến máy in này trở nên cơ động hơn bao giờ hết.
+ Giao diện đơn giản
Với bố trí các nút đơn giản đem đến khả năng điều khiển trực quan, tất cả mọi người tại buổi tụ họp đều có thể dễ dàng in ngay những bức ảnh để lưu lại khoảnh khắc của mình. Người dùng còn có thể truy cập trực tiếp vào các bức ảnh từ các thiết bị thông minh qua mạng Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi được thiết kế nhằm giúp mọi người có thể kết nối thiết bị của mình đến máy in để in ảnh một cách nhanh chóng và thuận tiện.
+ Đem đến những bức ảnh thú vị chất lượng cao
Để giúp người dùng có thể in thử nhiều ảnh và tạo ra những bức ảnh in thú vị, CP1200 giờ đây có thể in đến 54 bức ảnh mà không cần thay pin- hơn 1,5 lần so với các mẫu máy in trước đó. Với dung lượng in lớn hơn, người dùng có thể thử nhiều mẫu bố cục và kích cỡ thú vị khác nhau, chẳng hạn in 2 mặt trên bưu thiếp hoặc in trên giấy hình chữ L.
Thông số kỹ thuật máy :
Phương pháp in | Phương pháp in nhiệt thăng hoa màu (có lớp phủ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật chung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tông màu | 256 gam màu trên mỗi màu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mực in | Mực màu chuyên dụng (Y/M/C/mực phủ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Giấy in | Giấy chuyên dụng cho Cỡ bưu thiếp (phần địa chỉ ở mặt sau bưu thiếp) KP-36IP Cỡ bưu thiếp KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V Cỡ chữ L KL-36IP Cỡ thẻ KC-36IP Cỡ thẻ cỡ lớn KC-18IF Cỡ thẻ 8 nhãn KC-18IL Cỡ thẻ nhãn vuông KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nạp giấy | Tự động nạp giấy từ khay giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống nhả giấy | Tự động nhả giấy từ phía trên cùng khay giấy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước in | Cỡ bưu thiếp | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ chữ L | 89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn cỡ lớn toàn trang) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn trên tờ nhãn 8) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cỡ thẻ (Nhãn vuông) | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ in |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiết lập ảnh in / Thay đổi thiết lập |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB tốc độ cao |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ nhớ hỗ trợ | Khi không có bộ điều hợp: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông qua bộ điều hợp: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng LAN không dây | Chuẩn: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kênh | 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối | Chế độ cơ sở hạ tầng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trải phổ: | DSSS (IEEE 802.11g) or OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo mật: | Không bảo mật, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ổ flash USB | Chỉ định dạng FAT hoặc exFAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật của sản phẩm |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Màn hình màu LCD TFT cỡ 2,7 với cơ chế xoay điều chỉnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Bộ điều hợp nguồn xoay chiều CA-CP200 B Bộ nguồn pin NB-CP2LH (bán riêng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ điện năng | 60W hoặc thấp hơn (4W hoặc thấp hơn khi ở chế độ chờ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (Không tính các chỗ lồi) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (chỉ tính thân máy) | Xấp xỉ: 860g (1.90 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yêu cầu hệ thống | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | Windows: | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 |
Printing Method | Dye-sublimation thermal print method (with overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
General Specifications |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 300 x 300dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradation | 256 shades per colour | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ink | Dedicated colour ink (Y/M/C/overcoating) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paper | Dedicated paper Postcard size (with an address field on reverse side) KP-36IP Postcard size KP-108IN, RP-54, RP-108, RP-1080V L size KL-36IP Card size KC-36IP Card size Full-Sized Label KC-18IF Card size Eight Label KC-18IL Card size Square Label KC-18IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeding System | Automatic paper feeding from the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejection System | Automatic paper ejection on top of the paper cassette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Size | Postcard size | 100.0 x 148.0mm (3.94 x 5.83in.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L size | 89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Full-page label) | 54.0 x 86.0mm (2.13 x 3.39in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Label on 8-label sheet) | 22.0 x 17.3mm (0.87 x 0.68in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Card size (Square labels) | 50 x 50mm (1.97 x 1.97 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Printing Modes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Print Settings / Setting Changes |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-Speed USB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Supported memory cards | Without adapter: | SD / SDHC / SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Via adapter: | miniSD / miniSDHC / microSD / microSDHC / microSDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless LAN | Standards: | IEEE 802.11b/g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Channels | 1-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Connection: | Infrastructure mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmission: | DSSS (IEEE 802.11g) or OFDM (IEEE 802.11g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Security: | No security, WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Flash Drives | FAT or exFAT format only | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Specifications |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Monitor | Tilting 2.7-type TFT LCD colour monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Environment | 5 - 40°C (41 - 104°F), 20 - 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Source | Compact Power AC Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2LH (sold separately) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | 60W or less (4W or less when in standby) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (excluding protrusions) | 180.6 x 63.3 x 135.9mm (7.11 x 2.49 x 5.35in.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (printer only) | Approx: 860g (1.90 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows: | Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 SP1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Macintosh: | Macintosh OS X 10.8 or later |
Macintosh: Macintosh OS X 10.8 or later.
- Máy mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, chính hãng Canon
- Có đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ CO, CQ
- Hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục sự cố tận nơi trong vòng 2 - 4 giờ trong Nội thành Hà Nội.
Hãy gọi đến công ty chúng tôi để được tư vấn và cung cấp sản phẩm - Dịch vụ chất lượng nhất - giá cạnh tranh nhất!
Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ cho quý khách một cách tốt nhất.
Địa chỉ: Số 13, ngõ 31, Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội
Số điện thoại liên hệ: 0247 773 6789 hoặc 096 979 3699.
Chúng tôi rất vui lòng được hợp tác với quý khách.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới bài viết. Xin cảm ơn !
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất!
Trụ sở :Số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email : Sales@tcgroup.vn
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.