Model: KONICA 808 Thương hiệu: KONICA MINOLTA Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
|
Thông tinMáy in Konica Minolta Bizhub 808 chính hãng giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. hỗ trợ vận chuyển giao hàng lắp đặt tận nơi hướng dẫn sử dụng. Liên hệ: 0247 773 6789 để biết chi tiết |
Trụ sở chính: 26 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội
Email: Sales@tcgroup.com
Máy in Konica Minolta Bizhub 808
Thông số của máy.
Kiểu | Bảng điều khiển | ||
---|---|---|---|
Sao chép độ phân giải | Quét | Chính: 600dpi × Phụ: 600dpi | |
In | 1.800 dpi (tương đương) × 600 dpi | ||
Phân cấp | 256 | ||
Kích thước bộ nhớ | 4 GB | ||
Kích thước HDD | 250 GB | ||
Loại ban đầu | Trang tính, sách, đối tượng | ||
Tối đa Kích thước ban đầu | A3 (11 "× 17") | ||
Kích thước đầu ra | Đơn vị chính: SRA3 * 1 , A3 đến A5, 12-1 / 4 "× 18" (khổ A3 (311,1 mm × 457,2 mm)), 12 "× 18" (khổ A3 (304,8 mm × 457,2 mm)), 11 "× 17" đến 8-1 / 2 "× 11", 5-1 / 2 "× 8-1 / 2", 8 "× 13" * 2 , 16K * 3 , 8K, Khay bỏ qua bưu thiếp : SRA3, A3 đến A5, B6 * 4 , A6 * 4 , 12 "× 18" (rộng A3 (304,8 mm × 457,2 mm)), 11 "× 17" đến 5-1 / 2 "× 8-1 / 2", 8 " × 13 "* 5 , 16K, 8K, Bưu thiếp (A6 (4" × 6 "Thẻ)), Phong bì * 6 , Giấy chỉ mục, Giấy biểu ngữ (Chiều rộng: 210 mm đến 297 mm (8-1 / 4" đến 11- 11/16 "), Độ dài:457 mm đến 1.200 mm (18 "đến 47-1 / 4")) * 7 |
||
Mất hình ảnh | Tối đa 4.2mm hoặc nhỏ hơn cho cạnh trên (5 mm đối với giấy mỏng), Max. 3.0mm hoặc nhỏ hơn cho cạnh dưới, Max. 3.0mm hoặc nhỏ hơn cho cạnh phải / trái * Mất 4.2 mm mỗi khi in. |
||
Thời gian khởi động * 8 (23 ° C, điện áp tiêu chuẩn) * Thời gian cần thiết để bắt đầu in khi cả công tắc chính và công tắc phụ được chuyển từ TẮT sang BẬT. |
55 giây hoặc ít hơn | ||
* Thời gian cần thiết để bắt đầu in khi công tắc nguồn chính BẬT và công tắc nguồn điện được chuyển từ TẮT sang BẬT. | 55 giây hoặc ít hơn | ||
Lần sao chép đầu tiên * 9 | 3,2 giây hoặc ít hơn | ||
Tốc độ sao chép (A4) | 95 trang / phút | ||
Sao chép phóng đại | Đã sửa độ phóng đại tương tự | 1: 1 ± 0,5% hoặc les | |
Mở rộng quy mô | 1: 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | ||
Thu hẹp | 1: 0,866 / 0,816 / 0,707 / 0,500 | ||
Đặt trước | 3 loại | ||
Thu phóng | 25 đến 400% (tăng 0,1%) | ||
Chiều ngang chéo theo từng cài đặt riêng lẻ | 25 đến 400% (tăng 0,1%) | ||
Dung lượng giấy | Khay 1 / Khay 2 | 500 trang tính (tối đa SRA3) | |
Khay 3 | 1.500 tờ (tối đa A4) | ||
Khay 4 | 1.000 tờ (lên đến A4) | ||
Khay tay | 150 trang tính (tối đa SRA3) | ||
Tối đa công suất giấy (80 g / m 2 ) * 10 | 6.650 tờ | ||
Trọng lượng giấy * 11 | Đơn vị chính | 52 đến 256 g / m 2 | |
Nhiều BypassTray | 52 đến 300 g / m 2 | ||
Nhiều bản sao | 1 đến 9.999 trang tính | ||
Tự động in hai mặt | Khổ giấy | SRA3, A3 đến A5, B6 * 4 , A6 * 4 , 12-1 / 4 "× 18" (khổ A3 (311,1 mm × 457,2 mm)), 12 "× 18" (khổ A3 (304,8 mm × 457,2 mm) ), 11 "× 17" đến 5-1 / 2 "× 8-1 / 2" * 4 , 7-1 / 4 "× 10-1 / 2", 8 "× 13", 16K, 8K, Bưu thiếp ( A6 (4 "× 6" thẻ)) |
|
Trọng lượng giấy | 52 đến 256 g / m 2 | ||
Yêu cầu về nguồn | AC220 đến 240 V 15 A (50/60 Hz) | ||
Tối đa sự tiêu thụ năng lượng | 3,6 kW trở xuống | ||
Kích thước [W] × [D] × [H] | 670 × 820 × 1,232 mm (26-3 / 8 "× 32-5 / 16" × 48-1 / 2 ") * Đơn vị chính + ADF |
||
Cân nặng | Xấp xỉ. 200 kg (440-15 / 16 lb) | ||
Yêu cầu về không gian [W] × [D] * 12 | S1,008 × 1,419 mm (39-11 / 16 "× 55-7 / 8") |
Màn hình cảm ứng dễ dàng sử dụng giao diện dễ dàng,
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất!
Trụ sở :Số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email : Sales@tcgroup.vn
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.