Thông số máy in
Tốc độ in A4 | C6000: 60 trang / phút C7000: 71 trang / phút |
---|---|
Tốc độ in A3 | C6000: 34 ppm C7000: 38 ppm |
Độ phân giải in | 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit Tối đa 1.200 x 3.600 dpi tương đương |
Gradations | 256 độ |
Thông số kỹ thuật hệ thống
Trọng lượng giấy | 64 đến 256 g / m², lên đến 300 g / m² từ khay PFU thấp |
---|---|
Đơn vị đôi | Loại không chồng, 64-300 g / m² |
Kích thước giấy | A5-A3 + (330 x 487 mm) |
Khu vực ảnh tối đa | 321 x 480 mm |
Dung lượng đầu vào giấy tối đa | 7.500 tờ (với PF-602) |
Dung lượng giấy tối đa | 13.600 tờ |
Thời gian khởi động | Dưới 420 giây. |
Kích thước đơn vị chính (W x D x H) | 760 x 992 x 1076 mm |
Trọng lượng đơn vị | 356 kg |
Thông số kỹ thuật của máy quét
Tốc độ quét A4 | Tối đa 40 opm |
---|---|
Độ phân giải quét | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
Chế độ quét | Quét TWAIN; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
Định dạng quét | PDF, TIFF |
Thông số máy photocopy
Sao chép tốc độ A4 | C6000: 60 trang / phút C7000: 71 trang / phút |
---|---|
Sao chép tốc độ A3 | C6000: 34 ppm C7000: 38 ppm |
Gradations | 256 độ |
Sự phóng đại | 25 - 400% với 0,1% bước |
Nhiều bản sao | 1 - 9,999 |
Phụ kiện
Đơn vị cấp giấy | PF-602 2 tạp chí, lên đến 6.000 tờ giấy công suất lên đến 300 g / m² (từ khay dưới) |
---|---|
Đơn vị gấp và đục lỗ | FD-503 Chèn tờ in sẵn (PI), 2 khay PI cho mỗi tờ 500 tờ, đục lỗ (2 và 4 lỗ), gấp lại (gấp nửa, lần gấp z, gấp lại, gấp lại lá thư, đôi gấp đôi), khay phụ lên tới 200 tờ |
Đơn vị đấm (GBC) | GP-501 Nhiều đấm A4 Các bộ dụng cụ có thể thay thế cho: velo bind, lược nhựa, dây ràng buộc, màu cuộn, pro nhấp chuột Trọng lượng giấy: 75 - 216 gsm |
Đơn vị làm đơn | SD-506 Làm brochure lên đến 50 tờ (200 hình ảnh), khâu yên, cắt tỉa, khay đầu ra cho 50 tập, gấp nhiều lần (lên đến 5 tờ), gấp nửa (đến 5 tờ) |
Đơn vị xếp hàng | LS-505 Trọng lượng xếp chồng lên đến 5.000 tờ, xếp chồng lên xe đẩy, tự động dịch chuyển, khay phụ lên đến 200 tờ, cơ chế kẹp giấy |
Đơn vị kết hợp hoàn hảo | PB-503 Hệ thống kết dính nóng chảy Tích hợp 1 mặt trang bìa Các cuốn sách từ A5 đến A4 + (307 x 221 mm) Các cuốn sách từ 10 tờ lên đến 30 mm chiều rộng xương sống Bao bọc giấy lên đến 1.000 tờ Khay phụ lên đến 200 tờ Khả năng xếp chồng lên đến 3.300 tờ 2 ngăn |
Bộ phận ghim | FS-521 Gắn cho đến 100 tờ, hai mặt và ghim góc, chiều dài cơ bản cắt (cắt cơ), sản lượng lên đến 3.000 tờ, khay phụ lên đến 200 tờ, tự động phân loại và phân nhóm |
Bộ làm ẩm | HM-101 Máy làm ẩm |
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển
Kiểu | Bộ điều khiển EFI ngoài IC-306 |
---|---|
CPU | Intel® Core2 Quad @ 2,66 GHz |
RAM | Bộ nhớ tốc độ cao 4 GB |
HDD | Ổ cứng 160 GB SATA |
Giao diện | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Định dạng tệp | Adobe® PostScript® Cấp 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF / X-1a, 3; EPS (tùy chọn); TIFF (tùy chọn); TIFF / CNTT (Lựa chọn); JPEG (tùy chọn); PPML; Phù hợp với Creo VPS Fiery® FreeForm ™ v1 / Fiery® FreeForm ™ v2.1 Adobe PDF Print Engine |
Môi trường khách hàng | Windows® 7/2000 / XP / Vista ™ Windows® server 2003/2008 Macintosh® OSX (10.3.9 hoặc mới hơn) Intel Macintosh OSX (10.4 hoặc mới hơn) |
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển
Kiểu | IC-307 bộ điều khiển CREO bên ngoài |
---|---|
CPU | Intel® Core i7 @ 2,8 GHz |
RAM | Bộ nhớ hệ thống 2 GB bộ nhớ hình ảnh 3 GB |
HDD | 2x 500 GB đĩa hệ thống 2x 500 GB đĩa hình ảnh |
Giao diện | Ethernet (10/100 / 1.000-Base-T) |
Định dạng tệp | Adobe PostScript 1, 2, 3; Adobe PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; PDF / X-1a; EPS; TIFF (trừ TIFF 16 bit); TIFF / CNTT; JPEG (ngoại trừ Progressive Jpeg và Jpeg 2000); Thông số kỹ thuật in biến đổi CT / LW Creo (VPS) PPML |
Môi trường khách hàng | Windows® 7 / XP / Vista ™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® OSX đến 10,6 (64 bit) |
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển
Kiểu | Bộ điều khiển ICI-413 bên trong EFI Fiery |
---|---|
CPU | Intel® Dual Core @ 2,6 GHz |
RAM | Bộ nhớ tốc độ cao 2 GB |
HDD | SATA 160 GB |
Giao diện | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
Định dạng tệp | Adobe® PostScript® Cấp bậc 1, 2, 3 Adobe® PDF 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 PDF / X-1a, 3 PCL Fiery® FreeForm ™ v1 / Fiery® FreeForm ™ v2.1 |
Môi trường khách hàng | Windows® 7/2000 / XP / Vista ™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® OSX (10.3.9 hoặc cao hơn Intel Macintosh OSX (10.4 hoặc mới hơn) |
Thông số kỹ thuật của bộ điều khiển
Kiểu | Bộ điều khiển Konica Minolta nội bộ IC-601 |
---|---|
CPU | Intel® Core2 Duo @ 2,8 GHz |
RAM | Bộ nhớ tốc độ cao 4 GB |
HDD | 2x 250 GB không gian đĩa SATA |
Giao diện | Ethernet (10/100 / 1.000-Base-T) |
Định dạng tệp | Adobe PostScript 3; PCL 5c / 6; XPS; PDF 1,7; PDF / X-1a, X-3 TIFF, JPEG; PPML v2.1 |
Môi trường khách hàng | Windows® 7/2000 / XP / Vista ™ Windows® Server 2003/2008 Macintosh® OSX (10.4.x đến 10.6.x) |
- Tất cả các thông số kỹ thuật liên quan đến dung lượng giấy xem giấy khổ A4 với chất lượng 80 gsm.
- Tất cả các thông số kỹ thuật liên quan đến tốc độ quét, sao chép hoặc in đều xem giấy khổ A4 được quét, sao chép hoặc in ngang nhiều lần, chế độ đơn giản.
- Sự hỗ trợ và tính sẵn có của các đặc điểm kỹ thuật và chức năng được liệt kê khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành, ứng dụng, giao thức mạng cũng như cấu hình mạng và hệ thống.
- Một số minh họa sản phẩm có các phụ kiện tùy chọn.
- Thông số kỹ thuật và phụ kiện được dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm in và có thể thay đổi mà không báo trước.
- Konica Minolta không đảm bảo rằng tất cả các chi tiết kỹ thuật được đề cập sẽ không có lỗi.
- Microsoft, Windows và biểu trưng Windows là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
- Tất cả thương hiệu và tên sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu đã được đăng ký hoặc nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng và được xác nhận.