VAT: Giá chưa VAT 10% Thương hiệu: KONICA MINOLTA Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ
|
Thông tinTẢI TÀI LIỆUTẢI DRIVER Hà Nội: 0247 773 6789 -Máy in nhanh màu công nghiệp Konica Minolta pro C6501 - Máy in Konica Minolta chất lượng cao - Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật 24/24h. Giao hàng tận nơi trong khu vực nội thành Hà Nộị. |
Trụ sở chính: 26 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội
Email: Sales@tcgroup.com
Tính năng, đặc điểm của máy Konica monital bizhuh pro C6501:
• Dung lượng giấy lớn 7.500 tờ * ¹ và công suất ra giấy 8.000 tờ * ²
• Tốc độ cao 65ppm màu và đầu ra B / W
• Độ bền tuyệt vời nhờ khung cứng và khung hộp hai lớp
• Công nghệ độc quyền để cải thiện việc cho ăn tính chính xác của giấy chứng khoán nặng và tráng
• Một loạt các chức năng hoàn thiện đáng tin cậy sẵn với Đội inline tùy chọn, cho hiệu quả sản xuất trong nhà của phân phôi chất lượng cao
• gốc Simitri HD toner polyme và xử lý hình ảnh lõi SEAD công nghệ của Konica Minolta cung cấp chất lượng hình ảnh tuyệt vời
• Nhiều công nghệ tiên tiến cho độ chính xác đăng ký xuất sắc
• Chất lượng hình ảnh ổn định mà không bị sai màu
• Có ba loại bộ điều khiển in để lựa chọn, phụ thuộc vào mục đích và cách sử dụng: Fiery IC-408 nhúng, ngoài Fiery IC-305, và ngoài Creo IC-304 Plus
* 1
Tối đa công suất với Tủ Cấy Giấy PF-602 đính kèm
* 2
Với FS-521 Staple Finisher và LS-505 Large Capacity Stacker được đính kèm.
Giới thiệu máy Konica monital bizhuh pro C6501:
Konica Minolta của bizhub PRO C6501 là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp in ấn thương mại để xử lý các công việc ngắn hạn, theo yêu cầu. Nó vượt trội trong các môi trường giao dịch đòi hỏi tốc độ cao cho việc quay trở lại công việc nhanh chóng, giấy khổ lớn và khả năng đầu ra cho hoạt động dài hạn tự động, khả năng chạy các chất nền đa dạng, khả năng hoàn thiện kỹ lưỡng, và trên hết là độ tin cậy và độ bền.
Cung cấp dung lượng giấy lớn 7.500 tờ và công suất ra 8.000 tờ, C6501 tăng hiệu quả in, trong khi mực in và giấy thay thế giảm thời gian chết. Với màu sắc và tốc độ xuất B / W 65 trang / phút và thời gian khởi động chưa đến 7 phút, nó luôn sẵn sàng để làm việc trong môi trường áp suất cao.
Độ phân giải đầu ra là 1800 dpi (tương đương) × 600 dpi chỉ là một ví dụ về tính ưu việt của C6501. Sử dụng mực polymerised Simitri HD với các hạt nhỏ hơn và đồng nhất hơn, đường trở nên mịn hơn, và các ký tự được sạch hơn. Một điều khiển phơi sáng laser độc lập, điều khiển vị trí dấu chấm, màn hình đa bit và tăng cường văn bản mang lại khả năng tái tạo văn bản chính xác. Tính chính xác khi đăng ký cao, liên kết hình ảnh và điều chỉnh chính xác vị trí và độ phóng đại hình ảnh cũng có sẵn. Công nghệ CRS (Color Retention and Stability) liên tục giám sát tình trạng của thân chính và điều chỉnh theo những thay đổi trong môi trường in nhằm mang lại chất lượng hình ảnh ổn định mà không bị sai màu - thậm chí trong suốt quá trình in dài.
Một trong những khía cạnh thiết kế mạnh nhất của C6501 là một loạt các phương tiện tương thích. Giấy có kích thước lên đến 330 × 487mm và trọng lượng từ 64-256g / m² (64-300g / m² với đa bypass). C6501 cũng có các công nghệ độc quyền để nâng cao độ tin cậy của việc cho ăn giấy giấy nặng và tráng. Để giảm bớt áp lực của giấy, mực Simitri HD đã được polymerised được thiết kế để cố định ở nhiệt độ thấp, trong khi trục lăn áp suất thấp của bộ phận cố định có lỗ thông hơi ngăn ngừa sự quá nóng.
Bằng cách kết hợp các tùy chọn inline finisher, C6501 có thể đáp ứng các yêu cầu của một loại các loại công việc. Máy đa năng FD-503 cung cấp sáu mẫu gấp, cùng với chức năng đục lỗ và các chức năng chèn giấy. SD-506 Saddle Stitcher nắn, kẹp và cắt các trang để tạo ra các cuốn sách nhỏ chuyên nghiệp trong một quá trình hoàn toàn tự động. Để đóng các ngăn xếp lớn, FS-521 Staple Finisher là lý tưởng, và FS-607 Staple Finisher có thể xử lý nhiều chức năng khác nhau bao gồm gấp, lỗ đục lỗ, đóng ghim và khâu yên.
Có ba loại bộ điều khiển in để lựa chọn, tùy thuộc vào mục đích và cách sử dụng: Fiery IC-408 nhúng, ngoài Fiery IC-305, và ngoài Creo IC-304 Plus. Cung cấp năng suất cao và tự động hóa, chất lượng hình ảnh vượt trội, tương thích với các hệ thống đồ hoạ, và các tính năng hữu ích như in biến, các bộ điều khiển in này hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu phức tạp và yêu cầu đa dạng của bất kỳ môi trường sản xuất chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật của máy:
Tên mô hình | bizhub PRO C6501 | |
---|---|---|
Kiểu | Bàn điều khiển (Máy Photocopy Màu / Máy in / Máy quét) | |
Nghị quyết | Quét | 600 x 600 dpi |
In | 600 x 600 dpi | |
Ký ức | DIMM | 256 MB x 4 |
HDD | 40 GB × 4 (tùy chọn) | |
Kích thước giấy | Đơn vị chính | A5 - A3 (140 x 182 mm - 330 x 487 mm) |
Multi-bypass | A6 - A3 (100 x 148 mm - 330 x 487 mm) | |
Thời gian khởi động | 420 giây hoặc ít hơn | |
Thời gian sao chép đầu tiên | Đầy màu sắc | 6.5 giây hoặc ít hơn |
B / W | 5,0 giây hoặc ít hơn | |
Tốc độ copy | Đầy màu sắc | 36 cpm (A3), 41 cpm (B4), 65 cpm (A4), 65 cpm (B5) |
B / W | 36 cpm (A3), 41 cpm (B4), 65 cpm (A4), 65 cpm (B5) | |
Sự phóng đại | đã sửa | Tỷ lệ cố định: 1: 1 ± 0.5%; Giảm: 0.500 / 0.707 / 0.816 / 0.866; Mở rộng: 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.00 |
Thu phóng | Phóng to: 25% đến 400% theo bước tăng 0,1%, 3 cài đặt người dùng | |
Dung lượng giấy (Đơn vị chính) | 500 × 3 tờ + 250 tờ đa bypass | |
Trọng lượng giấy | Đơn vị chính | 64 - 209 g / m² (256 g / m² đối với khổ A4 và kích thước lớn hơn) |
Multi-bypass | 64-300 g / m² | |
Sao chép nhiều | Lên tới 9,999 | |
Yêu cầu về điện | 240V / 15A | |
Tiêu thụ điện năng | 2,8 kW (chỉ có máy chính) hoặc ít hơn | |
Kích thước (W × D × H) | 786 × 992 × 1.056 mm | |
Cân nặng | Khoảng 360 kg (chỉ đơn vị chính) |
Chức năng in | ||
---|---|---|
Kiểu | Bên ngoài | |
CPU | Intel Core 2 Duo 2.13GHz | |
Ổ đĩa cứng | 160 GB | |
Ký ức | Tiêu chuẩn | 1024 MB |
Tối đa | 3 GB | |
Tốc độ | 65 trang / phút (A4) | |
Nghị quyết | 600 dpi | |
Ngôn ngữ máy in | Adobe PostScript3 (3017) | |
Giao thức mạng | TCP / IP (hỗ trợ IP V4 và V6), IPX / SPX (NDS), Apple Talk, SMB, SNMP, HTTP, IPP | |
Hệ điều hành | Windows 2000 (SP4 hoặc mới hơn) / XP (SP2 hoặc mới hơn) / Vista Windows Server 2003, Mac OS X (10.2.4 trở lên) |
|
Phông chữ | PS3 | 136 phông chữ Adobe PostScript, 2 phông chữ Thầy |
PCL | - | |
Giao diện | Ethernet (10BASE / 100BASE-TX / 1000BASE-T, RJ45), IEEE802.2 LLC / SNAP, IEEE802.3, USB2.0 |
|
Chức năng quét | ||
Kích thước | Tối đa A3 | |
Nghị quyết | 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi × 300 dpi, 400 dpi × 400 dpi, 600 dpi × 600 dpi, | |
Tốc độ (B / W & Màu) | 39pm | |
Chức năng chính | Quét tới Email, Quét qua FTP, Quét tới HDD, Quét tới SMB | |
Giao diện | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) | |
Nghị định thư | TCP / IP | |
Hệ điều hành | Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Server 2003 SP4 / Vista, Mac OS X (10.3.9+) |
|
Định dạng tệp | TIFF, JPEG, PDF | |
Drivver | HAI |
Chức năng in | ||
---|---|---|
Kiểu | Bên ngoài | |
CPU | Intel Celeron-D 2.8GHz FSB 533MHz | |
Ổ đĩa cứng | 80 GB | |
Ký ức | Tiêu chuẩn | 512 MB |
Tối đa | 1,024 MB | |
Tốc độ | 65 trang / phút (A4) | |
Nghị quyết | 600 dpi | |
Ngôn ngữ máy in | Adobe PostScript3 (3017), PCL6c | |
Giao thức mạng | TCP / IP (hỗ trợ IP V4 và V6), IPX / SPX (NDS), Apple Talk, SMB, SNMP, HTTP, IPP | |
Hệ điều hành | Windows 2000 (SP4 hoặc mới hơn) / XP (SP2 hoặc mới hơn) / Vista Windows Server 2003, Mac OS X (10.2.4 trở lên) |
|
Phông chữ | PS3 | 136 phông chữ Adobe PostScript, 2 phông chữ Thầy |
PCL | 80 phông chữ | |
Giao diện | Ethernet (10BASE / 100BASE-TX / 1000BASE-T, RJ45), IEEE802.2 LLC / SNAP, IEEE802.3, USB2.0 |
|
Chức năng quét | ||
Kích thước | Tối đa A3 | |
Nghị quyết | 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi × 300 dpi, 400 dpi × 400 dpi, 600 dpi × 600 dpi, | |
Tốc độ (B / W & Màu) | 39pm | |
Chức năng chính | Quét tới Email, Quét qua FTP, Quét tới HDD, Quét tới SMB | |
Giao diện | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) | |
Nghị định thư | TCP / IP | |
Hệ điều hành | Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Server 2003 SP4 / Vista, Mac OS X (10.3.9+) |
|
Định dạng tệp | TIFF, JPEG, PDF | |
Drivver | HAI |
Chức năng in | ||
---|---|---|
Kiểu | Bên ngoài | |
CPU | Bộ xử lý Intel Core 2 Duo 3.0GHz (6MB Cache) | |
Ổ đĩa cứng | Ổ đĩa 250GB SATA, Ổ đĩa hình ảnh SATA 2 × 250GB |
|
Ký ức | Chuẩn 1GB (Tối đa) | |
Tốc độ | 65 trang / phút (A4) | |
Nghị quyết | 600 dpi | |
Ngôn ngữ máy in | Adobe PostScript 3 (CPSI3017) | |
Giao thức mạng | Apple Talk, NetBEUI, TCP / IP, IPX / SPX | |
Hệ điều hành | Windows 2000 Professional SP2 hoặc mới hơn Windows XP Professional SP2 hoặc phiên bản mới hơn Windows NT Workstation4.0 SP6a *, Windows NT4.0 Server * Windows Server 2003 Mac OS9 *, OS X (10.4 và 10.5) |
|
Phông chữ | PS3 | Phông chữ 207 |
PCL | - | |
Giao diện | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | |
Chức năng quét | ||
Kích thước | Tối đa A3 | |
Nghị quyết | 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi × 300 dpi, 400 dpi × 400 dpi, 600 dpi × 600 dpi, | |
Tốc độ (B / W & Màu) | 39pm | |
Chức năng chính | Quét Email, Quét vào HDD | |
Giao diện | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) | |
Nghị định thư | TCP / IP | |
Hệ điều hành | Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Server 2003 SP4, Mac OS X (10.3.9+) |
|
Định dạng tệp | TIFF, JPEG, PDF |
Bộ nạp tài liệu DF-609 |
Sức chứa | 100 tờ |
---|---|---|
Kích thước giấy | B6 - A3 (128 x 139,7 mm - 297 x 431,8 mm) | |
Trọng lượng giấy | Mặt một mặt: 35 - 210g / m²; hai mặt: 50 - 210g / m² | |
Bộ tiếp sức RU-504 |
Kích thước giấy | Bìa giấy A4, A4, A4, A4, A3, A3, kích thước bất thường (100 x 139 mm - 331 x 488 mm) |
Trọng lượng giấy | 64-300 g / m² | |
Tủ cấy giấy PF-602 |
Khay Trên | Tối đa 3.000 tờ (B6 - A3, kích thước bất thường); 64 - 256 g / m² |
Khay dưới | Tối đa 3.000 tờ (Bưu thiếp - A3, kích thước bất thường); 64-300 g / m² |
|
HTH-503/504 Máy hút ẩm |
Sự miêu tả | Ngăn chặn việc dán tờ giấy tráng |
HT-503 | Đối với Đơn vị Dung Lượng lớn LU-202 | |
HT-504 | Đối với Khay nạp giấy PF-602 | |
LS-505 ngăn chứa dung lượng lớn hơn |
Sức chứa | 5.000 tờ stacker (khay chính), 200 tờ (phụ khay) |
Kích thước giấy | Chế độ in thẳng, A5, B5, A4, A4S, B4, A3, A3, kích thước bất thường, tab |
|
Trọng lượng giấy | 50 - 244 g / m² (50 - 300 g / m² ở khay phụ) | |
SD-506 Bộ ngắt dây an toàn |
Kích thước giấy | Trục viền / cắt tỉa / gấp nhiều lần trung tâm: B5, B5S, A4, A4S, B4, A3, A3 rộng, kích thước bất thường Đa lấp gấp: A4S Khay phụ: Bưu thiếp, B6, B6S, A5, A5S, B5, B5S , A4, A4S, B4, A3, kích thước rộng, kích thước bất thường, các tab |
Trọng lượng giấy | Khung gáy: 50 - 244 g / m² Nắp gấp nhiều lần: 50 - 244 g / m² Nắp gấp nhiều lần: 50 - 91 g / m² Khay phụ: 50 - 300 g / m² |
|
Tối đa Cắt tấm | 50 tờ × 2 (80 g / m²) | |
FS-521 Máy đóng sách hoàn toàn |
Kích thước giấy | Chế độ in chính: A5, B5, B5S, A4, A4S, B4, A3, kích thước bất thường, các thanh Chế độ thẳng / thay đổi: A5, B5, B5S, A4, A4S, B4, A3, kích thước bất thường , A6S, B6S, A5, A5S, B5, B5S, A4, A4S, B4, A3, A3, kích thước bất thường, các tab |
Trọng lượng giấy | Chế độ ăn chay / chuyển / thẳng: 50 -244 g / m² Chế độ phụ: 50-300 g / m² |
|
Sức chứa | Khay chính: Chế độ thẳng / thay đổi: 3.000 tờ (B5, B5S, A4, A4S); 1.500 tờ (B4, A3); 500 tờ (A6, B6, A5) Chế độ chủ yếu: 1.000 tờ Khay phụ: 200 tờ (cùng kích cỡ) |
|
Chế độ Staple | Ghim góc: ngang, thẳng đứng 2-điểm ghim: ngang, dọc |
|
FS-520 Vật liệu hoàn thiện Finisher |
Kích thước giấy | Chế độ cân bằng: A5, B5R, B5, A4R, A4, B4, A3, kích thước bất thường, các thanh Chế độ thẳng: A5, B5R, B5, A4R, A4, B4, A3, A3 khổ rộng , B5R, B5, A4R, A4, B4, A3, A3 Phía trên khay phụ: Bưu thiếp, A6R, B6R, A5R, A5, B5R, B5, A4R, A4, B4, A3, A3 rộng, không định dạng, các tab |
Trọng lượng giấy | Chế độ tiêu chuẩn: 64- 209g / m² Chế độ thẳng thắn / thay đổi : 60-300g / m² Chế độ phụ: 50-300g / m² |
|
Sức chứa | Chế độ in thẳng đứng: 3.000 tờ (B5R, B5, A4R, A4), 1.500 tờ (B4, A3), 500 tờ (B6, A5R, A5) Chế độ phụ: 100 tờ (cùng kích cỡ) |
|
Chế độ Staple | Ghim góc: ngang, thẳng đứng 2-điểm ghim: ngang, dọc |
|
FS-607 Kết thúc Phần Cứng |
Kích thước giấy | Hình chữ nhật gấp nhiều lần A4, 8,5 "x 11" Đa gấp trung: A4, SRA4, B4, A3, SRA3, 8,5 "x 11", 8,5 "× 14", 11 "× 17", 12 "× 18" Trục yên tĩnh: A4, SRA4, B4, A3, 8,5 "× 11", 8,5 "× 14", 11 "× 17", 12 "× 18" Nguyên tem: B5, A4, SRA4, B4, A3, 8.5 "× 11 ", 8,5" × 14 ", 11" × 17 ", 12" × 18 " |
Trọng lượng giấy | Nắp gấp nhiều lần / Nên gấp lại nhiều lần / Ngăn chụa / Giá đỡ: 60 - 105g / m² | |
Sức chứa | Nhiều cuốn sách gấp: 50 sách Trung tâm gấp: 33 cuốn (300mm hoặc nhiều hơn), 25 cuốn (299mm hoặc ít hơn) Con dấu bằng ngựa: 20 cuốn (300mm trở lên), 15 cuốn (299mm hoặc ít hơn) Cột chủ yếu: 100 sách 2-9 tờ, 417mm hoặc ít hơn), 50 cuốn (2 - 9 tờ, 418mm hoặc ít hơn), 50 cuốn (10-20 tờ), 30 sách ( 21-30 tờ), 25 cuốn (31-40 tờ) 20 cuốn (41 - 50 tờ) |
|
Chế độ Staple | Tay vịn bằng ngựa: Biến (128 - 160mm) Nguyên liệu : dây kim loại: tùy chọn 2 điểm, dây buộc 2 điểm: trung tâm |
|
Đơn vị đa năng FD-503 |
Các loại Punch | Lỗ khoan 2 lỗ, lỗ 4 lỗ |
Các loại gấp | Trung tâm gấp, thư gấp lại, thư gấp lại, gấp đôi song song, Z-fold, gatefold | |
Kích thước giấy | 2 lỗ đấm: A5, A5S, B5, B5S, A4, A4S, B4, A3, tab 4 lỗ đấm: B5, A4, B4, A3, tab chế độ gấp: A4S, B4, A3, kích thước bất thường bài chế độ chèn : A5, B5, B5S, A4, A4S, B4, A3 rộng, kích thước không đều, các tab chế độ Straight: B6S, A5, A5S, B5, B5S, A4, A4S, B4, A3, A3 rộng, kích thước không đều, các tab khay Sub chế độ: Bưu thiếp, A6S, B6S, A5, A5S, B5, B5S, A4, A4S, B4, A3, A3 khổ rộng, kích thước bất thường, các tab |
|
Trọng lượng giấy | Chế độ quay: 50 - 209 g / m² Chế độ xếp: 50 - 130 g / m² (nếp gấp trung tâm, gấp lại lá thư, gấp lại lá thư, gấp lại lần Z); 50-91 g / m² (double parralell, gatefold) bài viết chế độ chèn: 50-300 g / m² Straight chế độ: 50-244 g / m² chế độ Sub-khay: 50 - 300 g / m² |
|
PB-502 Chất kết dính hoàn hảo |
Kích thước giấy | A4, B5, A5, A5S, 5.5 x 8.5, 8.5 x 11, kích thước rộng, kích thước bất thường * (Kích thước trang tối đa: 307mm × 221mm) |
Trang bị ràng buộc | Khoảng Tối đa 300 tờ (ít hơn 30mm dày) / approx. 10 tờ | |
Trọng lượng giấy | Chế độ đục lỗ : 50 - 209 g / m² 64 - 91gm2 (82 - 161gm² đối với bìa) |
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất!
Trụ sở :Số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email : Sales@tcgroup.vn
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.