Model: KONICA C454E\C554e Thương hiệu: KONICA MINOLTA Tình trạng: Còn hàng
45.000.000 đ
|
Thông tinMáy in màu Konica Bizhub C454e- Chính hãng KONICA,Dòng bizhub C454e thông qua giao diện người dùng thông minh và dễ dàng INFO-Palette , cung cấp trải nghiệm người dùng tương tự trong bất kỳ tình huống kinh doanh nào thông qua hoạt động liền mạch ngay cả từ máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh |
Trụ sở chính: 26 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội
Email: Sales@tcgroup.com
Loại máy | Đa chức năng màu (Sao chụp/In/Quét ảnh) | ||
---|---|---|---|
Hỗ trợ màu sắc | Màu đa sắc | ||
Độ phân giải | Quét ảnh | 600 dpi x 600 dpi | |
In | Sao chụp: 600 x 600 dpi, In: 1,200 x 1,200 dpi | ||
Bộ nhớ (tiêu chuẩn/ tối đa) | 2GB/4GB | ||
Ổ đĩa cứng | 250GB | ||
Mức thang xám | 256 | ||
Loại bản gốc | giấy, sách, vật thể | ||
Khổ bản gốc tối đa | A3 (11’’x17’’) | ||
Khổ giấy ra | SRA3 đến A5, B6 khổ dọc, A6 khổ dọc và giấy dày, Foolscap* (8-1/2’’x13-1/2’’, 200mm x 330mm, 8-1/8’’ x 13-1/4”, 8-1/4”x 13”, 8” x 13”), 8K , 16K, Giấy có khổ dài (210x457.3 mm đến 297x1,200 mm) * Hiệu chỉnh bởi kỹ thuật viên |
||
Xóa viền | Tối đa 4.2mm từ cạnh trên (5mm cho giấy mỏng), Tối đa 3 mm cho cạnh dưới và hai bên * Kích thước ảnh bị mất 4.2 mm cho mỗi lần thực hiện chức năng In |
||
Thời gian khởi động *Thời gian khởi động máy còn tùy thuộc vào môi trường và thói quen sử dụng * Thời gian được tính từ lúc nguồn chính và nguồn phụ chuyển từ tắt sang chế độ bật (23 độ C, nguồn điện tiêu chuẩn) |
Bản màu: thấp hơn 22 giây / Bản màu thấp hơn 25 giây Bản đơn sắc: thấp hơn 22 giây/Bản đơn sắc: thấp hơn 25 giây |
||
* Thời gian được tính từ lúc nguồn chính được bật và nguồn phụ chuyển từ chế độ tắt sang chế độ bật (23 độ C, nguồn điện tiêu chuẩn) | Bản màu: thấp hơn 22 giây / Bản màu thấp hơn 25 giây Bản đơn sắc: thấp hơn 22 giây/Bản đơn sắc: thấp hơn 25 giây |
||
Tốc độ sao chụp bản đầu tiên *Tốc độ sao chụp bản đầu tiên tính cho bản A4/Letter, dùng khay 1, quét ảnh từ khung kính chính. |
Bản màu: thấp hơn 4.6 giây / Bản màu: thấp hơn 5.5 giây Bản trắng đen thấp hơn 4.1 giây/ Bản trắng đen: thấp hơn 4.6 giây |
||
Tốc độ Sao chụp (A4/ Letter) | Bản màu/trắng đen: 55 trang/phút Bản màu /trắng đen: 45 trang/phút | ||
Tỉ lệ sao chụp | Cùng tỉ lệ với bản gốc | 1:1 hoặc sai lệch thấp hơn ± 0.5% | |
Tăng tỉ lệ | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | ||
Giảm tỉ lệ | 1:0.886/0.816/0.707/0.500 | ||
Trả lại chế độ ban đầu | 3 cách | ||
Phóng to/thu nhỏ | 25 – 400% (tăng giảm 0.1%) | ||
Hiệu chỉnh ngang dọc | 25 – 400% (tăng giảm 0.1%) | ||
Khay giấy (định lượng 80g/m2) | Khay 1: 500 tờ (bao gồm khổ A3) | ||
Khay 2 | 500 tờ (bao gồm khổ SRA3) | ||
Khay tay | 150 tờ (bao gồm khổ SRA3) | ||
Dung lượng giấy tối đa (80g/m2 | ): 6,650 tờ | ||
Định lượng giấy | Khay 1/2: 52 đến 256 g/m2 | ||
Khay tay | 60 đến 300 g/m2 | ||
Sao chụp liên tục | 1 đến 9,999 tờ | ||
Tự động đảo bản sao | Loại giấy: không bấm ghim | ||
Khổ giấy | Ngang: 100 – 320 mm, Dài: 148 – 457.2 mm | ||
Định lượng giấy | 52 – 256g/m2 | ||
Nguồn điện: AC 220 đến 240V | 9 A (50-60Hz) | ||
Tiêu thụ điện tối đa: T | hấp hơn 2.0 kW | ||
Kích thước | Ngang x Sâu x Cao: 615 x 685 x 921 mm (24-1/4” x 27-1/2” x 36-1/4”) | ||
Trọng lượng | gần 101 kg ( 222-3/4 lb) | ||
Yêu cầu không gian đặt máy1 | (Ngang x Sâu): 937 x 1,246 mm ( 37” x 49”) |
Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ một cách tốt nhất!
Trụ sở :Số 26 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email : Sales@tcgroup.vn
Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.